
ZJ 135 Under Underground Qhov Tsuas Drilling Rig
Zj135 Underder Under Qhov Chaw Drilling Rig

Cov khoom lag luam
ZJ 135 Underground Qhov Drilling Rig, kuj tau hu ua "Longhole Laum jumboole," yog tsim rau Blasting Qhov Drilling hauv av tsis-thee mines. Nws tseem txhawb nqa tog rau nkoj cable drilling.
Haum rau cov av ntawm 3.2m × 3.2m × 3.2
Cov Khoom Lag Luam Siab
Yuchai Diesel Cav
Hluav taws xob tswj cov roj txhaj tshuaj;
Txo kev noj roj
Ruaj Ruaj-Ua Pob Zeb Laum
High cuam tshuam fais fab, siab drilling efficiency, tsawg qhov tshwm sim ntawm sticking
Ntau yam sib txawv ntawm caj npab
Cov qauv ntawm "cov kabmob slewing + viav vias roj kheej kheej" yog saws,
Cov qib siab Drilling System
Load rhiab tswj, tso tawm ntawm kev thov thiab lub zog siv hluav taws xob
Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb Tsim
Kev tswj chaw taws teeb tswj console, hloov tau yooj yim thiab yooj yim txav;
Siv ntau lub qhov rooj nkag mus, uas yooj yim rau kev kho thiab kho;
Tsim Nyog Pom Qhov Chaw
Tswj cov txheej txheem ntawm kev qhib zoo. Nws yog tsim los ntawm tus maub los, uas tuaj yeem yooj yim ntxiv ntxiv ntau yam kev ua haujlwm;
Cov thev naus laus zis
01. Pob zeb laum
Txais yuav high-fais fab pob zeb laum, ob lub ntas yeej tsim, muaj kev sib haum siab, tsawg qhov tshwm sim ntawm cov
| Qhov tsua | 64-102 hli |
| Kev Cuam Tshuam Lub Zog | 22 / 24kw |
| Kev Cuam Tshuam | 105L / min / 138L / min |
| Kev Cuam Tshuam | 220bar / 200bar |
| Cuam Tshuam zaus | 53Hz / 57Hz |
| Torque | 1050N.m / 955N.m |
| Kev Ceev Ceev | 215 RPM / 236RPM |
02. Laum Boom Los Ua Ke
Cov neeg siv tshuab tawg yog tsim los ntawm kev taw qhia mechanism, ib lub viav vias sab caj npab, ib lub viav vias sib dhos, cov kabmob muaj zog, thiab cov khoom siv kiv cua.
| Laum Boos Tauj Lub | tom ntej 25 degree, tom qab 65 degree |
| Max. mus sib txuas rau qhov ntau nrog ib qho chaw | 3000 hli |
| Viav vias Boom Ratation Angle | 360 degree |
| Kev ywj pheej viav lub kaum sab xis ntawm qhov thruster bracket | {{0 {}} degree rau +45 degree |
| Kev hloov kho stroke ntawm tus kiv cua | 1200 hli |
03.Cov Huab Cua Los Ua Ke
Tsim cov kev daws teeb meem rau cov tswj hwm tib neeg theft
| Tshaj dav dav | 2000 mm |
| Log Hauv | 3000 hli |
| Txoj Kev Sib Tw | 14 degree |
| Max. Av tshem tawm | 200 hli |
| Mus kom ze / tawm lub kaum sab xis | 20 degree |
04. Cav System
Yuchai Cn IV IV Xa Cov Qauv
| Tus qauv | YCF 30100- t480 |
| Rated zog | 73.5Kw |
| Kev ntsuas kev sib hloov nrawm | 2400 RPM |
05. Lub Cev Hydraulic
Cov kab ke hydraulic txais txoj kev ua haujlwm me me thiab cov khoom siab qis, nrog qhov zoo
kev ua tau zoo thiab siab ntseeg tau
| Qhov Txheej Txheem Siab | 22 MPa |
| Lub Peev Roj Hydre hydraulic | 180 L |
06. Hluav taws xob system
| Kev sib zog / zaus | 380v / 50Hz |
| Lub cev muaj zog | 75 KW |
| Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 85 kw |
| Kev tiv thaiv kev nyab xeeb | Kev tiv thaiv kev tiv thaiv, kev tiv thaiv ntau dhau, kev tiv thaiv luv luv ntawm Circus, thiab lwm yam. |
07. Dej System
| Tso kua dej Fais Fab | 3 kw |
| Cov Kev Tso Tawm | 83.3l / min (12 bar) |
| Tso Tawm Siab | 12 bar |
| Min.InLlet Siab | 4 bar |
08. Tus kiv cua
Tsim cov kev daws teeb meem rau cov tswj hwm tib neeg theft
| Laum Yeeb Ncauj | 1220 / 1525mm |
| Laum dia | 64-102 hli |
| Economical Drilling Qhov tob | 35/41m |
| Pob Zeb Laum laub stroke | 1930mm |
| Tag nrho ntev | 3400mm |
| Max. cov tshuaj | 47kn |
| Them nyiaj tawm ntawm cov nkoj loj | 1200mm |

Cov ntsiab lus tseem ceeb parameter
| 01, yooj yim parameter | 2), cov nqaj nthuav tawm | ||
| Hnyav (kg) | 17500.00 | Tag nrho ntev | 3200 / 3400mm |
| Tsheb thauj mus los qhov ntev (hli) | 8500*2380*3100 | Max.proulsion (kn) | 47 |
| Tig hluav taws xob (hli) | 3050/5670 | 03), Chassis | |
| 02, kev teeb tsa | Lub cav | Yuchai 73.5Kw, CN IV | |
| 1) Pob Zeb Laum | Tshaj dav dav ntawm chassis (hli) | 2000 | |
| Tus qauv | HC95LQW / 22U | Mus ncig ceev (KM / H) | 10 |
| Hom | MONTABLER / Epiroc | Av tshem tawm (hli) | 200 |
| Kev Cuam Tshuam Lub Zog (KW) | 24 / 22 | 4), Cua System | |
| Qhov cuam tshuam Flow (L / min) | 138 /105 | Kev Hloov Chaw (L / min) | 700 |
| Cuam tshuam zaus (HZ) | 57/53 | Lub Hwj Chim (KW) | 3 |
| Drilling Inch (MM) | 64-102 | Kev Ntsuas Kom Zoo (Bar) | 10 |

Cim npe nrov: ZJ 135 Underground Qhov Tsuas Drilling Rig, Tuam Tshoj ZJ 135 Underground Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
ZJ 235 Zos Mining Drilling RigKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












